| Заказной Номер (Артикл) | 7MC3052-1AB12 |
| Описание Продукта | SPECTRAL PYROMETER PK12AF1 ARDOCELL, Measuring range -30-300 C, measuring field size 0.3 m at a Focal distance of 25 mm Spectral range 8-14 1E-6m |
| Вид продуктов | ARDOCELL PK |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Ценовая Группа | 6ZZ |
| Металлический фактор | Нет |
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 20 День |
| Вес Нетто (Кг) | 0,5 Кг |
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный |
| Размеры Упаковки | Не доступный |
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Количество в упакове | 1 |
| EAN | Не доступный |
| EAN/UPC | Не доступный |
| Товарный код | 90251920 |
| Каталог ID | ART3-1 |
| Группа Продукта | 1994 |
| Страна происхождения | Германия |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Дата RoHS согласования уточняется |
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - |
| | Не доступный |