| Заказной Номер (Артикл) | 7ML5880-.....-.... |
| Описание Продукта | SITRANS LG240 — ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАРНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОЦЕССУ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ И ПОВЕРХНОСТЕЙ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТЕЙ. |
| Вид продуктов | SITRANS LG series |
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт |
| Комментарий | Конфигурация Продукта неполна. Пожалуйста проверьте конфигурацию. |
| Ценовая Группа | 8L4 |
| Металлический фактор | Нет |
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N |
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 10 День |
| Вес Нетто (Кг) | 6 Кг |
| Размеры (Ш x Д X В) | Не доступный |
| Размеры Упаковки | Не доступный |
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный |
| Единицы Измерения | 1 шт. |
| Количество в упакове | 1 |
| EAN | Не доступный |
| EAN/UPC | Не доступный |
| Товарный код | 90261029 |
| Каталог ID | FI01-4 |
| Группа Продукта | 4718 |
| Страна происхождения | Германия |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 19.03.2013 |
| Класс продукта | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - |
| | Не доступный |